Tài liệu kỹ thuật
Contents
Danh sách tài liệu kỹ thuật các sản phẩm Yaskawa
| Tên sản phẩm | Manual | Catalog |
|---|---|---|
| Biến tần Yaskawa A1000 | 26MB | 25MB |
| Biến tần Yaskawa GA700 | 39MB | 2MB |
| Biến tần Yaskawa GA800 | 77MB | 5MB |
| Biến tần Yaskawa GA500 | 31MB | 4MB |
| Biến tần Yaskawa V1000 | 12MB | 4MB |
| Biến tần Yaskawa E1000 | 58MB | 10MB |
| Biến tần Yaskawa U1000 | 50MB | 3MB |
| Biến tần Yaskawa D1000 | 20MB | 11MB |
| Biến tần Yaskawa J1000 | 6MB | 6MB |
| Biến tần Yaskawa R1000 | 11MB | 7MB |
| Biến tần Yaskawa L1000A | 59MB | 1MB |
| Biến tần Yaskawa G7 | 10MB | 16MB |
| Biến tần Yaskawa E7 | 6MB | |
| Biến tần Yaskawa F7 | 7MB | |
| Biến tần Yaskawa H1000 | 60MB | |
| Biến tần Yaskawa MV1000 | 2MB | |
| Yaskawa Sigma X Servo System | 58MB | |
| Sigma XS Servopack with analog voltage pulse train references product manual | 51MB | |
| Sigma XS Servopack with mechatrolink communications references product manual | 39MB | |
| Yaskawa Sigma-7 Servo System | 20MB | 41MB |
| Yaskawa Sigma-5 Servo System | 5MB | 74MB |
| Bảng mã lỗi Yaskawa Sigma-1 Servo System | 3MB | |
| Bảng mã lỗi Yaskawa Sigma-2 Servo System | 7MB | |
| Bảng mã lỗi Yaskawa Sigma-5 Servo System | 2MB | |
| Bảng mã lỗi Yaskawa Sigma-7 Servo System | 1MB | |
| Yaskawa Robot GP12 | 1MB |
Danh sách tài liệu kỹ thuật các sản phẩm Nidec
| Tên sản phẩm | Manual | Brochure |
|---|---|---|
| Biến tần Nidec C200/C300 | 11MB | 12MB |
| Unidrive HS30/HS70 | 1MB | |
| Unidrive M300/HS30 | 4MB | |
| Unidrive M400 | 7MB | |
| Unidrive M600 | 9MB | |
| Unidrive M700/M701/M702 | 10MB | 4MB |
| DFS Series | 3MB | 3MB |
| Mentor MP | 4MB | 5MB |
| Unidrive Classic Advanced User Guide | 6MB | |
| Unidrive M100-M101 Control User Guide | 4MB | |
| Unidrive M200 Control User Guide | 10MB | |
| Unidrive M300 Control User Guide | 10MB | |
| Unidrive SP Advanced User Guide | 10MB | |
| Comm SK Low Frequency User Guide | 6MB | |
| Commander SE Advanced User Guide | 4MB |
Danh sách tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt biến tần
| Nội dung | Tài liệu |
|---|---|
| Kinh nghiệm xử lý lỗi biến tần | 1MB |
| Các mã lỗi biến tần và cách khắc phục | 1MB |
| Hướng dẫn bảo trì và kiểm tra định kỳ biến tần | 1MB |
| Bảng mã lỗi thường gặp trên các dòng biến tần Yaskawa và cách khắc phục | 1MB |
| Sơ lượt về biến tần Yaskawa A1000 và hướng dẫn cài đặt thông số | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa A1000 và cách khắc phục | 1MB |
| Hướng dẫn cài đặt biến tần A1000 chạy các ứng dụng | 1MB |
| Hướng dẫn cài đặt biến tần A1000 cho ứng dụng nâng hạ cẩu trục | 1MB |
| Hướng dẫn cài đặt biến tần GA700 chạy các ứng dụng | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa GA700 và cách khắc phục | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa GA500 và cách khắc phục | 1MB |
| Hướng dẫn cài đặt biến tần E1000 chạy các ứng dụng | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa E1000 và cách khắc phục | 1MB |
| Hướng dẫn chi tiết sử dụng biến tần V1000 | 1MB |
| Hướng dẫn cài đặt biến tần V1000 chạy các ứng dụng | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa V1000 và cách khắc phục | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa U1000 và cách khắc phục | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa J1000 và cách khắc phục | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa L1000A và cách khắc phục | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa G7 và cách khắc phục | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa F7 và cách khắc phục | 1MB |
| Tổng quan các dòng biến tần Nidec Control Techniques phổ biến | 7MB |
| Hướng dẫn cài đặt biến tần Nidec C200 | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Nidec C200 và cách khắc phục | 1MB |
| Bảng mã lỗi biến tần Nidec F300 và cách khắc phục | 1MB |
| Hướng dẫn truyền thông Modbus GA700 và Delta DVP | 1MB |
| Giải pháp điều khiển lực căng | 1MB |
| Chức năng khởi động tải nặng và cân bằng tải của biến tần | 1MB |
| Chức năng Droop control của biến tần Yaskawa | 1MB |
| Hướng dẫn cài đặt Biến tần VLT Mirco Drive FC51 và khắc phục lỗi thường gặp | 1MB |
Danh sách tài liệu kỹ thuật về động cơ
| Nội dung | Tài liệu |
|---|---|
| Sơ lượt về bạc đạn động cơ và hướng dẫn chọn bạc đạn cho động cơ | 2MB |
| Những lí do khiến bạc đạn bị giảm hiệu suất làm việc | 1MB |
| 3 phương pháp điều khiển động cơ servo | 1MB |
| Các lỗi thường gặp khi điều khiển động cơ Servo | 1MB |
Phần mềm cài đặt biến tần, truyền thông Modbus
| Tên phần mềm | Link Download |
|---|---|
| Phần mềm DriveWizard® Industrial cho biến tần Yaskawa | 48MB |
| Phần mềm Connect cài đặt biến tần Nidec | 583MB |
| Phần mềm lập trình chức năng tự động hóa và điều khiển chuyển động cho biến tần Nidec | 1.1GB |
| Phần mềm kiểm tra tín hiệu truyền thông Modbus-RTU | 4MB |
| Phần mềm cài đặt & giám sát biến tần Delta VFDSoft v1.58 | 34MB |
| Phần mềm DIAView V4.4.0 SCADA cho PLC, HMI, VFD | 1.1GB |
| Phần mềm DIAScreen v1.5.1 thiết kế giao diện cho HMI Delta | 1.48GB |
| Phần mềm lập trình và điều chỉnh biến tần Mitsubishi FR | 1.8GB |
| Phần mềm DriveView9 lập trình & giám sát biến tần iG5A/iS7 | 41MB |
| Phần mềm SoMove v2.11.0 cấu hình biến tần Schneider Altivar | 413MB |
| Phần mềm Drive Composer v2.9.2 cấu hình, giám sát biến tần ABB ACS | 815MB |
| Phần mềm STEP 7 MicroWIN Smart lập trình cho PLC S7-200 | 329MB |
| Siemens S7-1200 Firmware v4.6 | 196MB |
| Siemens S7-1200 Firmware v4.7 | 110MB |
| Phần mềm lập trình PLC AutoShop Inovance | 630MB |
| Phần mềm cấu hình và điều khiển servo Inovance InoDriveShop_Servo v3.7.2.0 | 227MB |
| Phần mềm cấu hình biến tần Inovance InoDriveShop_VFD v3.7.3.54 | 148MB |
| Phần mềm cấu hình servo thủy lực Inovance InoDriveShop v3.7.1.38 | 133MB |
Bản vẽ kích thước biến tần
| Model | Mã hàng | Công suất | Nguồn vào | File CAD 2D | File PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0004FAA | 0.4/0.75W | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0006FAA | 0.75/1.1kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0008FAA | 1.1/1.5kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0010FAA | 1.5/2.2kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0012FAA | 2.2/3kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0018FAA | 3/3.7kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0021FAA | 3.7/5.5kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0030FAA | 5.5/7.5kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0040FAA | 7.5/11kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0056FAA | 11/15kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0069FAA | 15/18.5kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0081FAA | 18.5/22kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0110AAA | 22/30kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0138AAA | 30/37kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0169AAA | 37/45kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0211AAA | 45/55kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0250AAA | 55/75kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0312AAA | 75/90kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0360AAA | 90/110kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT2A0415AAA | 110/110kW | 3 pha 220V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0004FAA | 0.75/1.5kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0005FAA | 1.5/2.2kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0007FAA | 2.2/3kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0009FAA | 3.0/3.7kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0011FAA | 3.7/5.5kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0018FAA | 5.5/7.5kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0023FAA | 7.5/11kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0031FAA | 11.0/15kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0038FAA | 15/18.5kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0044FAA | 18.5/22kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0058AAA | 22/30kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0072AAA | 30/37kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0088AAA | 37/45kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0103AAA | 45/55kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0139AAA | 55/75kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0165AAA | 75/90kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0208AAA | 90/110kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0250AAA | 110/132kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0296AAA | 132/160kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0362AAA | 160/185kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0414AAA | 185/220kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa A1000 | CIMR-AT4A0515AAA | 220/250kW | 3 pha 380V | 3MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4002 | 0.4/0.75kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4004 | 0.75/1.5kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4005 | 1.5/2.2kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4007 | 2.2/3.0kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4009 | 3.0/3.7kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4012 | 3.7/5.5kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4018 | 5.5/7.5kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4023 | 7.5/11kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4031 | 11.0/15kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4038 | 15/18.5kW | 3 pha 380V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4044 | 18.5/22kW | 3 pha 380V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4060 | 22/30kW | 3 pha 380V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4075 | 30/37kW | 3 pha 380V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4089 | 37/45kW | 3 pha 380V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4103 | 45/55kW | 3 pha 380V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4140 | 55/75kW | 3 pha 380V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4168 | 75/90kW | 3 pha 380V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4208 | 90/110kW | 3 pha 380V | 31MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4250 | 110/132kW | 3 pha 380V | 31MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4296 | 132/160kW | 3 pha 380V | 31MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4371 | 160/200kW | 3 pha 380V | 5MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4389 | 200/220kW | 3 pha 380V | 5MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4453 | 220/250kW | 3 pha 380V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4568 | 250/315kW | 3 pha 380V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4675 | 315/355kW | 3 pha 380V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4810 | 400/450kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4930 | 450/500kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4H11 | 500/560kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T4H12 | 560/630kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2004 | 0.4/0.75W | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2006 | 0.75/1.1kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2008 | 1.1/1.5kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2010 | 1.5/2.2kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2012 | 2.2/3kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2018 | 3/3.7kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2021 | 3.7/5.5kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2030 | 5.5/7.5kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2042 | 7.5/11kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2056 | 11/15kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2070 | 15/18.5kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2082 | 18.5/22kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2110 | 22/30kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2138 | 30/37kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2169 | 37/45kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2211 | 45/55kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2257 | 55/75kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2313 | 75/90kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2360 | 90/110kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA700 | CIPR-GA70T2415 | 110kW | 3 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50TB001 | 0.1/0.2kW | 1 pha 220V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50TB002 | 0.2/0.4kW | 1 pha 220V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50TB004 | 0.4/0.75kW | 1 pha 220V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50TB006 | 0.75/1.1kW | 1 pha 220V | 11MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50TB010 | 1.5/2.2kW | 1 pha 220V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50TB012 | 2.2/3.0kW | 1 pha 220V | 10MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50TB018 | 3.7/5.5kW | 1 pha 220V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2001 | 0.1/0.2kW | 3 pha 220V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2002 | 0.2/0.4kW | 3 pha 220V | 7MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2004 | 0.4/0.75kW | 3 pha 220V | 10MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2006 | 0.75/1.1kW | 3 pha 220V | 8MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2008 | 1.1/1.5kW | 3 pha 220V | 11MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2010 | 1.5/2.2kW | 3 pha 220V | 11MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2012 | 2.2/3.0kW | 3 pha 220V | 6MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2018 | 3.0/3.7kW | 3 pha 220V | 8MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2021 | 3.7/5.5kW | 3 pha 220V | 8MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2030 | 5.5/7.5kW | 3 pha 220V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2042 | 7.5/11kW | 3 pha 220V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2056 | 11/15kW | 3 pha 220V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2070 | 15/18.5kW | 3 pha 220V | 11MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T2082 | 18.5/22kW | 3 pha 220V | 11MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4001 | 0.2/0.4kW | 3 pha 380V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4002 | 0.4/0.75kW | 3 pha 380V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4004 | 0.75/1.5kW | 3 pha 380V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4005 | 1.5/2.2kW | 3 pha 380V | 9MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4007 | 2.2/3.0kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4012 | 3.7/5.5kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4018 | 5.5/7.5kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4023 | 7.5/11kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4031 | 11/15kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa GA500 | CIPR-GA50T4038 | 15/18.5kW | 3 pha 380V | 12MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VTBA0001BAA | 0.1/0.2kW | 1 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VTBA0002BAA | 0.2/0.4kW | 1 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VTBA0003BAA | 0.4/0.75kW | 1 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VTBA0006BAA | 0.75/1.1kW | 1 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VTBA0010BAA | 1.5/2.2kW | 1 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VTBA0012BAA | 2.2/3.0kW | 1 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VTBA0018BAA | 3.7kW | 1 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0001BAA | 0.1/0.2kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0002BAA | 0.2/0.4kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0004BAA | 0.4/0.75kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0006BAA | 0.75/1.1kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0008BAA | 1.1/1.5kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0010BAA | 1.5/2.2kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0012BAA | 2.2/3.0kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0018BAA | 3.0/3.7kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT2A0020BAA | 3.7/5.5kW | 3 pha 220V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT4A0001B | 0.2/0.4kW | 3 pha 380V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT4A0002B | 0.4/0.75kW | 3 pha 380V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT4A0004B | 0.75/1.5kW | 3 pha 380V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT4A0005B | 1.5/2.2kW | 3 pha 380V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT4A0007B | 2.2/3.0kW | 3 pha 380V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT4A0009B | 3.0/3.7kW | 3 pha 380V | 1MB | 1MB |
| Yaskawa V1000 | CIMR-VT4A0011B | 3.7/5.5kW | 3 pha 380V | 1MB | 1MB |
Xin chào, tôi là AI. Rất vui được trò chuyện cùng bạn.
✕