Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa F7 và hướng dẫn cách khắc phục
Trong quá trình vận hành, biến tần Yaskawa F7 có thể gặp một số lỗi phổ biến liên quan đến nguồn, tải hoặc quá nhiệt, quá dòng. Bên dưới là bảng chi tiết các mã lỗi biến tần Yaskawa F7 thường gặp đã được Kỹ thuật Song Nguyên tổng hợp và chia sẻ, kèm theo hướng dẫn chi tiết cách khắc phục từng trường hợp lỗi cụ thể.
Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa F7 và cách khắc phục
Lỗi (Fault Detection) – Biến tần dừng hoạt động
Khi biến tần F7 phát hiện lỗi, tiếp điểm ngõ ra lỗi sẽ đóng và ngõ ra của biến tần sẽ tắt, khiến động cơ dừng. Mã lỗi sẽ được hiển thị trên màn hình điều khiển, hãy tham khảo bảng sau để xác định và khắc phục nguyên nhân gây lỗi.
| Mã Lỗi | Tên Lỗi | Nguyên Nhân | Cách Khắc Phục |
|---|---|---|---|
| oC | Quá dòng (Dòng điện đầu ra của Biến tần vượt quá mức phát hiện quá dòng (200% dòng định mức).) | Xảy ra ngắn mạch hoặc chạm đất ở đầu ra Biến tần (do cháy động cơ, hỏng cách điện, cáp hỏng). | Reset lỗi sau khi khắc phục nguyên nhân. (Lưu ý: Trước khi bật lại nguồn, đảm bảo không còn ngắn mạch hoặc chạm đất). |
| Tải quá lớn hoặc thời gian tăng/giảm tốc quá ngắn. | |||
| Động cơ chuyên dụng hoặc công suất quá lớn so với biến tần. | |||
| Một công tắc từ đã được chuyển mạch ở đầu ra Biến tần. | |||
| GF | Lỗi Chạm đất (Dòng chạm đất ở đầu ra Biến tần vượt quá khoảng 50% dòng định mức.) | Xảy ra chạm đất ở đầu ra Biến tần (do cháy động cơ, hỏng cách điện, cáp hỏng). | Reset lỗi sau khi khắc phục nguyên nhân. (Lưu ý: Trước khi bật lại nguồn, đảm bảo không còn ngắn mạch hoặc chạm đất). |
| PUF | Đứt Cầu Chì (Cầu chì trong mạch chính bị đứt.) | Transistor đầu ra đã bị hỏng do ngắn mạch hoặc chạm đất ở đầu ra Biến tần. | Thay thế Biến tần sau khi khắc phục nguyên nhân. |
| Ov | Quá áp Mạch chính (Điện áp DC mạch chính vượt quá mức phát hiện quá áp. 200V class: ~410V, 400V class: ~820V) | Thời gian giảm tốc quá ngắn và năng lượng tái sinh từ động cơ quá lớn. | Tăng thời gian giảm tốc hoặc kết nối điện trở hãm (hoặc Bộ điện trở hãm). |
| Điện áp nguồn cấp quá cao. | Giảm điện áp về trong phạm vi thông số kỹ thuật. | ||
| Uv1 | Thấp áp Mạch chính (Điện áp DC mạch chính dưới Mức phát hiện Thấp áp (L2-05). 200V class: ~190V, 400V class: ~380V) | Xảy ra mất pha ở nguồn cấp đầu vào. | Reset lỗi sau khi khắc phục nguyên nhân. |
| Xảy ra mất điện thoáng qua. | |||
| Các đầu cuối dây cho nguồn cấp đầu vào bị lỏng. | |||
| Biến động điện áp trong nguồn cấp đầu vào quá lớn. | |||
| Xảy ra lỗi trong mạch chống xung (surge prevention circuit). | |||
| Uv2 | Lỗi Nguồn Điều khiển (Điện áp nguồn cấp điều khiển bị sụt.) | Tắt/bật nguồn lại. | |
| Thay thế biến tần nếu lỗi vẫn còn. | |||
| Uv3 | Lỗi Mạch Chống Xung (Xảy ra quá nhiệt trong điện trở chống xung hoặc MC không phản hồi trong 10s.) | Công tắc từ (MC) trong mạch chính bị hỏng. Cuộn kích từ của MC bị cháy. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần nếu lỗi tiếp tục xảy ra. |
| PF | Lỗi Điện áp Mạch chính (Điện áp DC mạch chính dao động bất thường - không phải khi tái sinh.) | Xảy ra mất pha ở nguồn cấp đầu vào. | Reset lỗi sau khi khắc phục nguyên nhân. |
| Xảy ra mất điện thoáng qua. | |||
| Các đầu cuối dây cho nguồn cấp đầu vào bị lỏng. | |||
| Biến động điện áp trong nguồn cấp đầu vào quá lớn. | |||
| Cân bằng điện áp giữa các pha kém. | |||
| LF | Mất Pha Đầu ra (Xảy ra mất pha ở đầu ra Biến tần.) | Có dây bị đứt trong cáp đầu ra. | Reset lỗi sau khi khắc phục nguyên nhân. |
| Có dây bị đứt trong cuộn dây động cơ. | |||
| Các đầu cuối đầu ra bị lỏng. | |||
| Động cơ đang sử dụng có công suất nhỏ hơn 5% công suất tối đa của Biến tần. | Kiểm tra công suất động cơ và Biến tần. | ||
| oH (oH1) | Quá nhiệt Cánh tản nhiệt (Nhiệt độ cánh tản nhiệt vượt quá cài đặt L8-02 hoặc 105°C. OH1 > 100°C.) | Nhiệt độ môi trường quá cao. | Lắp đặt thiết bị làm mát. |
| Có nguồn nhiệt gần đó. | Loại bỏ nguồn nhiệt. | ||
| Quạt làm mát của Biến tần đã dừng. | Thay thế quạt làm mát. | ||
| oH3 | Cảnh báo Quá nhiệt Động cơ (Biến tần sẽ dừng hoặc tiếp tục hoạt động theo cài đặt của L1-03.) | Động cơ đã quá nhiệt. | Kiểm tra kích thước tải và thời gian tăng tốc, giảm tốc, và chu kỳ. |
| Kiểm tra đặc tính V/f. | |||
| Kiểm tra tín hiệu nhiệt độ động cơ trên các đầu cuối A1 và A2. | |||
| oH4 | Lỗi Quá nhiệt Động cơ (Biến tần sẽ dừng theo cài đặt của L1-04.) | Động cơ đã quá nhiệt. | Kiểm tra kích thước tải và thời gian tăng tốc, giảm tốc, và chu kỳ. |
| Kiểm tra đặc tính V/f. | |||
| Kiểm tra tín hiệu nhiệt độ động cơ trên các đầu cuối A1 và A2. | |||
| rH | Quá nhiệt Điện trở hãm được lắp đặt (Điện trở hãm quá nhiệt và chức năng bảo vệ đã hoạt động nếu được bật trong L8-01.) | Thời gian giảm tốc quá ngắn và năng lượng tái sinh từ động cơ quá lớn. | Giảm tải, tăng thời gian giảm tốc, hoặc giảm tốc độ động cơ. |
| Thay đổi sang một Bộ điện trở hãm. | |||
| rr | Lỗi Transistor Hãm Nội (Transistor hãm không hoạt động đúng cách.) | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. | |
| Thay thế Biến tần nếu lỗi tiếp tục xảy ra. | |||
| oL1 | Quá tải Động cơ (Chức năng bảo vệ quá tải động cơ đã hoạt động dựa trên giá trị nhiệt điện tử nội.) | Tải quá nặng. Thời gian tăng tốc, giảm tốc và chu kỳ quá ngắn. | Kiểm tra kích thước tải và thời gian tăng tốc, giảm tốc, và chu kỳ. |
| Điện áp đặc tính V/f quá cao hoặc quá thấp. | Kiểm tra đặc tính V/f. | ||
| Dòng định mức Động cơ (E2-01) không chính xác. | Kiểm tra Dòng định mức Động cơ (E2-01). | ||
| oL2 | Quá tải Biến tần (Chức năng bảo vệ quá tải Biến tần đã hoạt động dựa trên giá trị nhiệt điện tử nội.) | Tải quá nặng. Thời gian tăng tốc, giảm tốc và chu kỳ quá ngắn. | Kiểm tra kích thước tải và thời gian tăng tốc, giảm tốc, và chu kỳ. |
| Điện áp đặc tính V/f quá cao hoặc quá thấp. | Kiểm tra đặc tính V/f. | ||
| Công suất Biến tần quá thấp. | Thay thế Biến tần bằng loại có công suất lớn hơn. | ||
| oL3 | Phát hiện Quá mô-men 1 (Dòng điện lớn hơn cài đặt L6-02 trong thời gian lâu hơn cài đặt L6-03.) | Đảm bảo các cài đặt L6-02 và L6-03 là phù hợp. Kiểm tra hệ thống cơ khí và khắc phục nguyên nhân quá mô-men. | |
| oL4 | Phát hiện Quá mô-men 2 (Dòng điện lớn hơn cài đặt L6-05 trong thời gian lâu hơn cài đặt L6-06.) | Đảm bảo các cài đặt L6-05 và L6-06 là phù hợp. Kiểm tra hệ thống cơ khí và khắc phục nguyên nhân quá mô-men. | |
| oL7 | Quá tải Hãm Trượt Cao (Tần số đầu ra không thay đổi lâu hơn thời gian đặt trong N3-04.) | Quán tính trả về tải quá lớn. | Đảm bảo tải là tải quán tính. |
| Đặt hệ thống sao cho thời gian giảm tốc không tạo ra 0V là 120 giây hoặc ít hơn. | |||
| UL3 | Phát hiện Non tải 1 (Dòng điện nhỏ hơn cài đặt L6-02 trong thời gian lâu hơn cài đặt L6-03.) | Đảm bảo các cài đặt L6-02 và L6-03 là phù hợp. Kiểm tra hệ thống cơ khí và khắc phục nguyên nhân. | |
| UL4 | Phát hiện Non tải 2 (Dòng điện nhỏ hơn cài đặt L6-05 trong thời gian lâu hơn cài đặt L6-06.) | Đảm bảo các cài đặt L6-05 và L6-06 là phù hợp. Kiểm tra hệ thống cơ khí và khắc phục nguyên nhân. | |
| oS | Quá Tốc độ (Tốc độ lớn hơn cài đặt F1-08 trong thời gian lâu hơn cài đặt F1-09.) | Tốc độ tham chiếu quá cao. | Kiểm tra mạch tham chiếu và gain tham chiếu. |
| Các cài đặt trong F1-08 và F1-09 không phù hợp. | Kiểm tra các cài đặt trong F1-08 và F1-09. | ||
| PGo | Phát hiện Mất kết nối PG (Xung PG được nhập vào khi Biến tần đang xuất tần số.) | Có điểm đứt trong dây PG. | Sửa dây bị đứt/mất kết nối. |
| PG bị đấu dây sai. | Sửa lại dây. | ||
| Không cấp nguồn cho PG. | Cấp nguồn cho PG đúng cách. | ||
| dEv | Lệch Tốc độ Quá mức (Độ lệch tốc độ lớn hơn cài đặt F1-10 trong thời gian lâu hơn cài đặt F1-11.) | Tải quá nặng. | Giảm tải. |
| Thời gian tăng tốc và giảm tốc quá ngắn. | Kéo dài thời gian tăng tốc và giảm tốc. | ||
| Tải bị khóa. | Kiểm tra hệ thống cơ khí. | ||
| Các cài đặt trong F1-10 và F1-11 không phù hợp. | Kiểm tra các cài đặt trong F1-10 và F1-11. | ||
| Phanh đang được áp dụng cho động cơ. | Kiểm tra hở mạch khi sử dụng phanh (động cơ). | ||
| CF | Lỗi Điều khiển (Đạt giới hạn mô-men liên tục 3s khi dừng giảm tốc trong điều khiển vector vòng hở.) | Kiểm tra các hằng số động cơ. | |
| FbL | Mất Tham chiếu Phản hồi PID (Phản hồi PID nhỏ hơn b5-13 trong thời gian lâu hơn b5-14.) | ||
| EF0 | Lỗi Ngoài từ Thẻ Tùy chọn Giao tiếp | Kiểm tra Thẻ Tùy chọn Giao tiếp và các tín hiệu giao tiếp. | |
| EF3 - EF7 | Lỗi Ngoài (Đầu vào S3 - S7) (Một "lỗi ngoài" đã được nhập từ một đầu cuối đầu vào đa chức năng.) | Reset các đầu vào lỗi ngoài tới các đầu vào đa chức năng. Loại bỏ nguyên nhân của lỗi ngoài. | |
| oPr | Lỗi Kết nối Màn hình (Kết nối với Màn hình bị ngắt trong khi vận hành.) | Kiểm tra kết nối với Màn hình. | |
| CE | Lỗi Giao tiếp MEMOBUS (Không nhận tín hiệu bình thường trong 2s hoặc lâu hơn sau khi nhận dữ liệu.) | Kiểm tra các thiết bị giao tiếp và tín hiệu giao tiếp. | |
| bUS | Lỗi Giao tiếp Tùy chọn (Lỗi giao tiếp khi đang chạy hoặc đặt tham chiếu tần số từ Thẻ Tùy chọn.) | Kiểm tra các thiết bị giao tiếp và tín hiệu giao tiếp. | |
| CPF00 | Lỗi Giao tiếp Màn hình 1 (Giao tiếp với Màn hình không được thiết lập trong vòng 5s sau khi bật nguồn.) | Đầu nối của Màn hình không được kết nối đúng cách. | Ngắt kết nối Màn hình và sau đó kết nối lại. |
| Mạch điều khiển của Biến tần bị lỗi. | Thay thế Biến tần. | ||
| Lỗi RAM Ngoài CPU | Mạch điều khiển đã bị phá hủy. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần. | |
| CPF01 | Lỗi Giao tiếp Màn hình 2 (Lỗi giao tiếp với Màn hình trong hơn 2s sau khi đã kết nối.) | Màn hình không được kết nối đúng cách. | Ngắt kết nối Màn hình và sau đó kết nối lại. |
| Mạch điều khiển của Biến tần bị lỗi. | Thay thế Biến tần. | ||
| CPF02 | Lỗi Mạch Baseblock | Mạch điều khiển bị hỏng. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần. |
| CPF03 | Lỗi EEPROM | Mạch điều khiển bị hỏng. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần. |
| CPF04 | Lỗi Bộ chuyển đổi A/D nội CPU | Mạch điều khiển bị hỏng. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần. |
| CPF05 | Lỗi Bộ chuyển đổi A/D ngoài CPU | Mạch điều khiển bị hỏng. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần. |
| CPF06 | Lỗi Kết nối Thẻ Tùy chọn | Thẻ Tùy chọn không được kết nối đúng cách. | Tắt nguồn và cắm lại Thẻ. |
| Biến tần hoặc Thẻ Tùy chọn bị lỗi. | Thay thế Thẻ Tùy chọn hoặc Biến tần. | ||
| CPF07 | Lỗi RAM nội ASIC | Mạch điều khiển bị hỏng. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần. |
| CPF08 | Lỗi Watchdog Timer | Mạch điều khiển bị hỏng. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần. |
| CPF09 | Lỗi Chẩn đoán Tương hỗ CPU-ASIC | Mạch điều khiển bị hỏng. | Thử tắt và bật lại nguồn cấp. Thay thế Biến tần. |
| CPF10 | Lỗi Phiên bản ASIC | Mạch điều khiển Biến tần bị lỗi. | Thay thế Biến tần. |
| CPF20 | Lỗi Bộ chuyển đổi A/D Thẻ Tùy chọn Giao tiếp | Thẻ Tùy chọn không được kết nối đúng cách. | Tắt nguồn và cắm lại Thẻ. |
| Bộ chuyển đổi A/D của Thẻ bị lỗi. | Thay thế Thẻ Tùy chọn Giao tiếp. | ||
| CPF21 | Lỗi Tự chẩn đoán Thẻ Tùy chọn Giao tiếp | Thẻ Tùy chọn Giao tiếp bị lỗi. | Thẻ Tùy chọn Giao tiếp bị lỗi. |
| CPF22 | Lỗi Mã Model Thẻ Tùy chọn Giao tiếp | ||
| CPF23 | Lỗi DPRAM Thẻ Tùy chọn Giao tiếp |
Cảnh báo (Alarm Detection) – Biến tần không dừng, màn hình nhấp nháy
Các cảnh báo được phát hiện như một dạng chức năng bảo vệ của biến tần Yaskawa F7, nhưng không kích hoạt ngõ ra tiếp điểm lỗi nên biến tần không dừng hoạt động. Hệ thống sẽ tự động trở về trạng thái ban đầu sau khi nguyên nhân gây ra cảnh báo được loại bỏ.
| Cảnh Báo | Tên Cảnh Báo | Nguyên Nhân | Cách Khắc Phục |
|---|---|---|---|
| EF | Lỗi Lệnh Chạy FWD/REV Cùng lúc (Cả lệnh chạy thuận và nghịch cùng bật quá 0.5s.) | Kiểm tra trình tự lệnh chạy thuận và nghịch. (Động cơ sẽ giảm tốc dừng khi lỗi này xảy ra). | |
| Uv | Thấp áp Mạch chính (Điện áp DC thấp hơn mức L2-05 khi không có tín hiệu chạy.) | (Xem nguyên nhân lỗi UV1, UV2, UV3 ở bảng trên). | (Xem cách khắc phục lỗi UV1, UV2, UV3 ở bảng trên). |
| oU | Quá áp Mạch chính (Điện áp DC quá cao. 200V class: ~400V, 400V class: ~800V) | Điện áp nguồn cấp quá cao. | Giảm điện áp về trong phạm vi thông số kỹ thuật. |
| oH | Quá nhiệt Cánh tản nhiệt (Nhiệt độ cánh tản nhiệt vượt quá cài đặt L8-02.) | Nhiệt độ môi trường quá cao. | Lắp đặt thiết bị làm mát. |
| Có nguồn nhiệt gần đó. | Loại bỏ nguồn nhiệt. | ||
| Quạt làm mát biến tần đã dừng. | Thay thế quạt làm mát. | ||
| oH2 | Cảnh báo Quá nhiệt Biến tần (Tín hiệu cảnh báo quá nhiệt được nhập từ đầu vào đa năng S3-S7.) | Xóa đầu vào cảnh báo quá nhiệt tại đầu cuối đa năng. | |
| oH3 | Quá nhiệt Động cơ (Đầu vào nhiệt độ động cơ vượt quá mức cảnh báo.) | Động cơ đã quá nhiệt. | Kiểm tra kích thước tải và thời gian tăng tốc, giảm tốc, và chu kỳ. |
| Kiểm tra đặc tính V/f. | |||
| Kiểm tra tín hiệu nhiệt độ động cơ trên các đầu cuối A1 và A2. | |||
| oL3 | Quá mô-men 1 (Dòng điện lớn hơn L6-02 trong thời gian lâu hơn L6-03.) | Đảm bảo các cài đặt L6-02 và L6-03 là phù hợp. Kiểm tra hệ thống cơ khí và khắc phục nguyên nhân. | |
| oL4 | Quá mô-men 2 (Dòng điện lớn hơn L6-05 trong thời gian lâu hơn L6-06.) | Đảm bảo các cài đặt L6-05 và L6-06 là phù hợp. Kiểm tra hệ thống cơ khí và khắc phục nguyên nhân. | |
| UL3 | Thiếu mô-men 1 (Dòng điện nhỏ hơn L6-02 trong thời gian lâu hơn L6-03.) | Đảm bảo các cài đặt L6-02 và L6-03 là phù hợp. Kiểm tra hệ thống cơ khí và khắc phục nguyên nhân. | |
| UL4 | Thiếu mô-men 2 (Dòng điện nhỏ hơn L6-05 trong thời gian lâu hơn L6-06.) | Đảm bảo các cài đặt L6-05 và L6-06 là phù hợp. Kiểm tra hệ thống cơ khí và khắc phục nguyên nhân. | |
| oS | Quá Tốc độ (Tốc độ lớn hơn F1-08 trong thời gian lâu hơn F1-09.) | Đang xảy ra vọt lố/sụt lố (Overshooting/Undershooting). | Điều chỉnh lại độ lợi (gain). |
| Tốc độ tham chiếu quá cao. | Kiểm tra mạch tham chiếu và độ lợi tham chiếu. | ||
| Các cài đặt trong F1-08 và F1-09 không phù hợp. | Kiểm tra các cài đặt trong F1-08 và F1-09. | ||
| PGo | Mất Kết nối PG (Biến tần xuất tần số nhưng không có xung PG nhập vào.) | Có điểm đứt trong dây PG. | Sửa dây bị đứt/mất kết nối. |
| PG bị đấu dây sai. | Sửa lại dây. | ||
| Không cấp nguồn cho PG. | Cấp nguồn cho PG đúng cách. | ||
| dEv | Lệch Tốc độ Quá mức (Độ lệch tốc độ lớn hơn F1-10 trong thời gian lâu hơn F1-11.) | Tải quá lớn. | Giảm tải. |
| Thời gian tăng tốc và giảm tốc quá ngắn. | Kéo dài thời gian tăng tốc và giảm tốc. | ||
| Tải bị khóa. | Kiểm tra hệ thống cơ khí. | ||
| Các cài đặt trong F1-10 và F1-11 không phù hợp. | Kiểm tra các cài đặt trong F1-10 và F1-11. | ||
| EF0 | Lỗi Ngoài (EF0) (Lỗi ngoài phát hiện từ Thẻ Truyền Thông khác SI-K2.) | Loại bỏ nguyên nhân lỗi ngoài. | |
| EF3 - EF7 | Lỗi Ngoài (S3-S7) (Lỗi ngoài được nhập từ đầu vào đa năng S3-S7.) | Reset các đầu vào lỗi ngoài. Loại bỏ nguyên nhân lỗi ngoài. | |
| FbL | Mất Tham chiếu Phản hồi PID (Phản hồi PID nhỏ hơn b5-13 trong thời gian lâu hơn b5-14.) | ||
| CE | Lỗi Giao tiếp MEMOBUS (Không nhận tín hiệu bình thường trong 2s hoặc lâu hơn sau khi nhận dữ liệu.) | Kiểm tra các thiết bị giao tiếp và tín hiệu. | |
| bUS | Lỗi Giao tiếp Thẻ Tùy chọn (Lỗi giao tiếp xảy ra khi lệnh chạy/tần số được đặt từ Thẻ Tùy chọn.) | Kiểm tra các thiết bị giao tiếp và tín hiệu. | |
| CALL | Chờ Giao tiếp (Dữ liệu điều khiển không nhận được bình thường khi bật nguồn.) | Kiểm tra các thiết bị giao tiếp và tín hiệu. |
Tham khảo thêm: Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa E1000 và hướng dẫn cách khắc phục




