Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa GA500 và cách khắc phục
14/11/2025
Trong quá trình vận hành, biến tần Yaskawa GA500 có thể gặp một số lỗi phổ biến liên quan đến nguồn, tải và nhiệt độ. Bên dưới là bảng chi tiết mã lỗi trên biến tần GA500 đã được Song Nguyên tổng hợp và chia sẻ, kèm theo hướng dẫn cách khắc phục trong từng trường hợp.
Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa GA500 và cách khắc phục
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|---|
| BAT | Điện áp pin bàn phím thấp | Điện áp pin bàn phím thấp. | Thay pin bàn phím. |
| bCE | Lỗi giao tiếp Bluetooth | Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng cài đặt DriveWizard Mobile quá xa bàn phím. | Sử dụng điện thoại thông minh/máy tính bảng cách bàn phím 10 m (32.8 ft) hoặc gần hơn. |
| Sóng radio từ thiết bị khác gây nhiễu giao tiếp giữa điện thoại thông minh/máy tính bảng và bàn phím. | Đảm bảo không có thiết bị xung quanh bàn phím sử dụng cùng băng thông radio (2400 MHz đến 2480 MHz) và ngăn chặn nhiễu radio. | ||
| bOL | Lỗi quá tải Transistor hãm | Chu kỳ nhiệm vụ của transistor hãm cao (công suất tái sinh hoặc tần số lặp lại cao). | Lắp đặt bộ chuyển đổi tái sinh HOẶC Tăng thời gian giảm tốc. |
| Đã bật chức năng bảo vệ transistor hãm khi có bộ chuyển đổi tái sinh. | Đặt 18−550 [Internal DB Transistor Protection Selection = Disable]. | ||
| Transistor hãm trong biến tần bị hỏng. | Thay thế biến tần. | ||
| bUS | Lỗi giao tiếp Tùy chọn | Biến tần không nhận được tín hiệu từ bộ điều khiển. | Sửa lỗi đấu dây. |
| Dây cáp giao tiếp bị nối sai. | Sửa lỗi đấu dây. | ||
| Cáp giao tiếp bị ngắn mạch hoặc không được kết nối. | Sửa chữa ngắn mạch và kết nối cáp. Thay thế cáp giao tiếp bị lỗi. | ||
| Nhiễu điện gây lỗi dữ liệu giao tiếp. | Kiểm tra đường dây mạch điều khiển, đường dây mạch chính và dây nối đất, và giảm ảnh hưởng của nhiễu điện (sử dụng cáp được khuyến nghị/có vỏ bọc, nối đất vỏ bọc, tách dây giao tiếp khỏi đường dây nguồn). | ||
| Tùy chọn được lắp đặt không đúng vào biến tần. | Lắp đặt tùy chọn đúng cách vào biến tần. | ||
| Tùy chọn bị hỏng. | Nếu lỗi vẫn tiếp diễn và dây điện đúng, hãy thay thế tùy chọn. | ||
| CE | Lỗi giao tiếp Modbus | Dây cáp giao tiếp bị nối sai. | Sửa lỗi đấu dây. |
| Cáp giao tiếp bị ngắn mạch hoặc không được kết nối. | Sửa chữa ngắn mạch và kết nối cáp. Thay thế cáp giao tiếp bị lỗi. | ||
| Nhiễu điện gây lỗi dữ liệu giao tiếp. | Kiểm tra đường dây mạch điều khiển, đường dây mạch chính và dây nối đất, và giảm ảnh hưởng của nhiễu điện (sử dụng cáp được khuyến nghị/có vỏ bọc, nối đất vỏ bọc, tách dây giao tiếp khỏi đường dây nguồn). | ||
| CF | Lỗi điều khiển | Tham số động cơ được đặt không chính xác. | Đặt lại các tham số động cơ và thực hiện Tự điều chỉnh lại. |
| Cài đặt giới hạn mô-men xoắn quá thấp. | Điều chỉnh L7-01 đến L7-04 [Torque Limit]. | ||
| Quán tính tải quá lớn. | Điều chỉnh C1-02, C1-04, C1-06 và C1-08 [Deceleration Times]. | ||
| Biến tần đang cố gắng dừng bằng cách giảm tốc một máy không thể giảm tốc hoặc trên một máy không cần giảm tốc. | Đặt tham chiếu tần số đến tần số đầu ra tối thiểu và dừng lệnh Chạy khi biến tần dừng giảm tốc. HOẶC Đặt lại 61-03 [Stopping Method Selection] một cách chính xác. | ||
| Động cơ và biến tần được kết nối không chính xác. | Sửa lỗi đấu dây. | ||
| Chưa thực hiện Điều chỉnh điện trở dây-dây. | Thực hiện Tự điều chỉnh tĩnh cho Điện trở dây-dây. | ||
| Biến tần nhận được lệnh Chạy khi động cơ đang chạy không tải. | Kiểm tra trình tự và nhập lệnh Chạy sau khi động cơ dừng hoàn toàn. HOẶC Đặt b3-01 1 [Speed Search at Start Selection Enabled]. | ||
| Cof | Lỗi bù dòng điện | Biến tần bắt đầu hoạt động khi điện áp cảm ứng vẫn còn trong động cơ (trong quá trình chạy không tải để dừng hoặc sau khi giảm tốc nhanh). | Tạo một trình tự không khởi động lại hoạt động khi điện áp cảm ứng vẫn còn trong động cơ. HOẶC Đặt b3-01 1 [Speed Search at Start Selection Enabled] hoặc sử dụng Tìm kiếm tốc độ từ Fmax hoặc Fref. |
| Xảy ra sự cố phần cứng biến tần. | Thay thế biến tần. | ||
| CP1 | Lỗi giới hạn Bộ so sánh 1 | Giá trị giám sát được đặt trong H2-20 nằm trong phạm vi của H2-21 và H2-22. | Kiểm tra giá trị giám sát và loại bỏ nguyên nhân gây lỗi. |
| CP2 | Lỗi giới hạn Bộ so sánh 2 | Giá trị giám sát được đặt trong H2-26 nằm ngoài phạm vi của H2-27 và H2-28. | Kiểm tra giá trị giám sát và loại bỏ nguyên nhân gây lỗi. |
| CPF06 | Lỗi dữ liệu bộ nhớ EEPROM | Nguồn điện biến tần bị ngắt trong khi thẻ tùy chọn giao tiếp nhập lệnh Ghi tham số. | Đặt 41-03-2220, 3330 [Initialize Parameters = 2-Wire Initialization, 3-Wire Initialization] và khởi tạo biến tần. |
| Xảy ra lỗi mạch ngoại vi EEPROM. | Tắt nguồn rồi bật lại biến tần. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. | ||
| CPF25 | Không kết nối bo mạch đầu cuối | Bo mạch đầu cuối không được kết nối đúng cách với biến tần. | Tắt nguồn biến tần. Kết nối bo mạch đầu cuối đúng cách với biến tần. Tắt nguồn rồi bật lại biến tần. |
| dCE1 | Lỗi giao tiếp 1 | Xảy ra sự cố phần cứng biến tần tạm thời do nhiễu. | Loại bỏ nguyên nhân gây nhiễu. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. |
| dCE2 | Lỗi giao tiếp 2 | Xảy ra sự cố phần cứng biến tần tạm thời do nhiễu. | Loại bỏ nguyên nhân gây nhiễu. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. |
| dEv | Lệch tốc độ | Tải quá nặng. | Giảm tải. |
| Thời gian tăng tốc và giảm tốc được đặt quá ngắn. | Tăng các giá trị được đặt trong C1-01 đến C1-08 [Acceleration/Deceleration Time]. | ||
| Cài đặt mức phát hiện lệch tốc độ không chính xác. | Điều chỉnh F1-10 [Speed Deviation Detection Level] và F1-11 [Speed Deviation Detect Delay Time]. | ||
| Tải bị khóa. | Kiểm tra máy. | ||
| Phanh giữ đang dừng động cơ. | Nhả phanh giữ. | ||
| dV7 | Hết thời gian phán đoán cực tính | Có sự ngắt kết nối trong cuộn dây động cơ. | Đo điện trở dây-dây của động cơ và thay thế động cơ nếu một cuộn dây bị ngắt kết nối. |
| Các vít trên đầu cuối đầu ra biến tần bị lỏng. | Vặn chặt các vít đầu cuối đến mô-men xoắn siết chặt chính xác. | ||
| dWF1 | Lỗi dữ liệu EEPROM DriveWorksEZ | Có lỗi trong mạch ngoại vi EEPROM. | Tắt nguồn rồi bật lại biến tần. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. |
| Có sự cố với dữ liệu EEPROM. | Đặt A1-03-2220, 3330 [Initialize Parameters] để khởi tạo biến tần, sau đó tải lại dự án DriveWorksEZ lên biến tần. | ||
| dWF2 | Lỗi DriveWorksEZ 2 | Xảy ra lỗi trong chương trình DriveWorksEZ. | Kiểm tra chương trình DriveWorksEZ và loại bỏ nguyên nhân gây lỗi. |
| dWF3 | Lỗi DriveWorksEZ 3 | Xảy ra lỗi trong chương trình DriveWorksEZ. | Kiểm tra chương trình DriveWorksEZ và loại bỏ nguyên nhân gây lỗi. |
| dWFL | Lỗi DriveWorksEZ | Xảy ra lỗi trong chương trình DriveWorksEZ. | Kiểm tra chương trình DriveWorksEZ và loại bỏ nguyên nhân gây lỗi. |
| E5 | Lỗi hẹn giờ Watchdog MECHATROLINK | Biến tần phát hiện lỗi ngoại lệ mạch watchdog khi nhận dữ liệu từ bộ điều khiển. | Kiểm tra kết nối cáp MECHATROLINK. Nếu lỗi này xảy ra thường xuyên, hãy kiểm tra dây và giảm ảnh hưởng của nhiễu điện. |
| EF0 | Lỗi ngoài Thẻ tùy chọn | Tùy chọn giao tiếp nhận lỗi ngoài từ bộ điều khiển. | Tìm thiết bị gây ra lỗi ngoài và loại bỏ nguyên nhân. Xóa đầu vào lỗi ngoài từ bộ điều khiển. |
| Xảy ra lỗi lập trình ở phía bộ điều khiển. | Kiểm tra hoạt động của chương trình bộ điều khiển. | ||
| EF1 đến EF7 | Lỗi ngoài (Đầu cuối S1 đến S7) | Đầu cuối MFDI S(x) gây ra lỗi ngoài thông qua thiết bị ngoài. | Tìm thiết bị gây ra lỗi ngoài và loại bỏ nguyên nhân. Xóa đầu vào lỗi ngoài trong MFDI. |
| Dây nối không chính xác. | Kết nối đúng đường tín hiệu với đầu cuối MFDI S(x). | ||
| Lỗi ngoài được đặt cho đầu cuối MFDI S(x), nhưng đầu cuối không được sử dụng. | Đặt MFDI đúng cách. | ||
| Err | Lỗi ghi EEPROM | Xảy ra sự cố với phần cứng EEPROM. | Tắt nguồn rồi bật lại biến tần. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. |
| Nhiễu điện làm hỏng dữ liệu trong khi nó đang được ghi vào EEPROM của biến tần. | Nhấn phím ENTER. Đặt lại các tham số. | ||
| FbH | Phản hồi PID quá mức | Mức phát hiện FbH được đặt không chính xác. | Điều chỉnh b5-36 [PID High Feedback Detection Lvl] và b5-37 [PID High Feedback Detection Time]. |
| Có sự cố với dây phản hồi PID hoặc cảm biến phản hồi không hoạt động chính xác. | Sửa lỗi với dây điều khiển PID. Kiểm tra các cảm biến ở phía thiết bị điều khiển. | ||
| Xảy ra lỗi trong mạch đầu vào phản hồi của biến tần. | Thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. | ||
| FbL | Mất phản hồi PID | Mức phát hiện FbL được đặt không chính xác. | Điều chỉnh b5-13 [PID Feedback Loss Detection Lvl] và b5-14 [PID Feedback Loss Detection Time]. |
| Có sự cố với dây phản hồi PID hoặc cảm biến phản hồi không hoạt động chính xác. | Sửa lỗi với dây điều khiển PID. Kiểm tra các cảm biến ở phía thiết bị điều khiển. | ||
| Xảy ra lỗi trong mạch đầu vào phản hồi của biến tần. | Thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. | ||
| GF | Lỗi nối đất | Quá nhiệt gây hỏng động cơ hoặc cách điện động cơ không đạt yêu cầu. | Đo điện trở cách điện động cơ và thay thế động cơ nếu bị hỏng. |
| Cáp mạch chính động cơ tiếp xúc với đất gây ngắn mạch. | Kiểm tra cáp mạch chính động cơ xem có hư hỏng không và sửa chữa ngắn mạch. Thay thế cáp nếu có sự dẫn điện giữa cáp và đầu cuối nối đất. | ||
| Tăng điện dung lạc của cáp và đầu cuối nối đất gây tăng dòng rò (đặc biệt khi chiều dài cáp > 100 m). | Giảm tần số sóng mang. Giảm điện dung lạc. | ||
| Xảy ra sự cố với phần cứng biến tần. | Thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. | ||
| LF | Mất pha đầu ra | Cáp mạch chính động cơ bị ngắt kết nối. | Kết nối dây cáp mạch chính động cơ. Sửa lỗi đấu dây trong nguồn đầu vào biến tần mạch chính. |
| Có sự ngắt kết nối trong cuộn dây động cơ. | Đo Điện trở dây-dây của động cơ và thay thế động cơ. | ||
| Các vít trên đầu cuối đầu ra biến tần bị lỏng. | Vặn chặt các vít đầu cuối đến mô-men xoắn siết chặt chính xác. | ||
| Dòng điện đầu ra định mức của động cơ nhỏ hơn 5% dòng điện định mức của biến tần. | Kiểm tra công suất biến tần hoặc đầu ra động cơ được áp dụng. | ||
| Bạn đang cố gắng sử dụng động cơ một pha. | Biến tần không thể vận hành động cơ một pha. | ||
| Transistor đầu ra trong biến tần bị hỏng. | Tắt nguồn rồi bật lại biến tần. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. | ||
| LF2 | Mất cân bằng dòng điện đầu ra | Mất pha xảy ra trong dây ở phía đầu ra của biến tần hoặc các vít đầu cuối đầu cuối đầu ra bị lỏng. | Kiểm tra lỗi đấu dây hoặc dây bị ngắt kết nối. Vặn chặt các vít đầu cuối đến mô-men xoắn siết chặt chính xác. |
| Không có sự cân bằng giữa ba pha của trở kháng động cơ PM. | Đo Điện trở dây-dây cho từng pha động cơ và đảm bảo điện trở bằng nhau. Thay thế động cơ. | ||
| Mạch đầu ra biến tần bị hỏng. | Tắt nguồn rồi bật lại biến tần. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bo mạch điều khiển hoặc biến tần. | ||
| LSo | Lỗi bước động cơ tốc độ thấp | Mã động cơ được đặt không chính xác. | Đặt E5-01 [PM Motor Code Selection] chính xác. |
| Tải quá lớn. | Giảm tải HOẶC Thay thế biến tần và động cơ bằng các mẫu có công suất lớn hơn. | ||
| Lực bên ngoài ở phía tải làm động cơ di chuyển khi khởi động. | Tìm và sửa chữa các sự cố ở phía tải. HOẶC Đặt b3-01 1 [Speed Search at Start Selection Enabled]. | ||
| Biến tần phát hiện sai vị trí cực từ động cơ (U6-57 < 819 hoặc n8-84 quá thấp). | Tăng giá trị đặt trong n8-84 [Polarity Detection Current]. Tăng U6-57. Nếu IPM, thực hiện Tự điều chỉnh Phun tần số cao. | ||
| Cài đặt L8-93, L8-94, L8-95 không chính xác. | Tăng các giá trị đặt trong L8-93 đến L8-95. | ||
| nSE | Lỗi cài đặt nút | Đầu cuối H1-xx 47 [Node Setup (CANopen)] được kích hoạt trong khi chạy. | Dừng biến tần khi chức năng Cài đặt Nút đang được sử dụng. |
| OC | Quá dòng | Tải quá nặng. | Đo dòng điện chạy vào động cơ. Thay thế biến tần bằng mẫu có công suất lớn hơn nếu cần. Giảm tải. |
| Quá nhiệt gây hỏng động cơ hoặc cách điện động cơ không đạt yêu cầu. | Đo điện trở cách điện động cơ và thay thế động cơ nếu có sự dẫn điện hoặc cách điện không sử dụng được. | ||
| Cáp mạch chính động cơ tiếp xúc với đất gây ngắn mạch. | Kiểm tra cáp mạch chính động cơ xem có hư hỏng không và sửa chữa ngắn mạch. Đo điện trở giữa cáp mạch chính động cơ và đầu cuối nối đất. | ||
| Ngắn mạch hoặc lỗi nối đất ở phía đầu ra biến tần gây hỏng transistor đầu ra. | Đảm bảo không có ngắn mạch ở đầu cuối B1 và các đầu cuối U/T1, V/T2 và W/T3. Nếu có ngắn mạch, liên hệ với Yaskawa. | ||
| Thời gian tăng tốc quá ngắn. | Tính toán mô-men xoắn cần thiết. Tăng các giá trị đặt trong C1-01, C1-03, C1-05 hoặc C1-07 HOẶC Tăng các giá trị đặt trong C2-01 đến C2-04 [S-Curve Characteristics]. | ||
| Biến tần đang cố gắng vận hành động cơ chuyên dụng hoặc động cơ lớn hơn công suất tối đa áp dụng. | Thay thế biến tần bằng mẫu có công suất lớn hơn. | ||
| Công tắc tơ được chuyển mạch ở đầu ra. | Đặt trình tự hoạt động để không BẬT hoặc TẮT công tắc tơ trong khi biến tần đang xuất điện áp. | ||
| Cài đặt mẫu V/f không chính xác. | Kiểm tra tỷ lệ giữa tần số và điện áp. Điều chỉnh E1-04 đến E1-10 (hoặc E3-04 đến E3-10 cho động cơ 2). | ||
| Độ lợi bù mô-men xoắn quá lớn. | Giảm giá trị đặt trong C4-01 [Torque Compensation Gain]. | ||
| Nhiễu điện gây ra sự cố. | Kiểm tra đường dây mạch điều khiển, đường dây mạch chính và dây nối đất, và giảm ảnh hưởng của nhiễu điện. | ||
| Độ lợi trong quá trình vận hành quá kích từ quá lớn. | Giảm n3-13 [Overexcitation Braking (OEB) Gain] và xem xét độ bão hòa từ thông động cơ. Giảm n3-21 [HSB Current Suppression Level]. | ||
| Biến tần nhận được lệnh Chạy khi động cơ đang chạy không tải. | Kiểm tra trình tự và nhập lệnh Chạy sau khi động cơ dừng hoàn toàn. HOẶC Đặt b3-01 1 [Speed Search at Start Selection Enabled]. | ||
| Trong Phương pháp điều khiển PM, cài đặt mã động cơ không chính xác. | Nhập mã động cơ chính xác vào E5-01. Thực hiện Tự điều chỉnh quay. | ||
| (Phương pháp Điều khiển PM) Độ lợi phun tần số cao quá cao. | Giảm giá trị của n8-41 [HFI P Gain]. | ||
| Phương pháp điều khiển được đặt không chính xác cho động cơ. | Đặt A1-02 [Control Method Selection] chính xác. | ||
| Cáp mạch chính động cơ quá dài. | Giảm C6-02 [Carrier Frequency]. Hoặc đặt C6-02-B. | ||
| (Động cơ IM) Tìm kiếm tốc độ không hoàn thành khi khởi động với A1-02 8. | Đặt b3-24 2 [Speed Search Method Selection = Current Detection Speed Search]. | ||
| OC2 | Quá dòng 2 | Khi A1-02 5, 6, 8, dòng điện đầu ra lớn hơn giá trị đặt trong L8-27 [Overcurrent Detection Gain]. | Sửa giá trị đặt trong L8-27. |
| OFA00 | Tùy chọn không tương thích với Cổng | Tùy chọn được kết nối với đầu nối CN5 không tương thích. | Kết nối tùy chọn chính xác. |
| OFA01 | Lỗi Tùy chọn/Lỗi Kết nối | Bạn đã thay đổi thẻ tùy chọn được kết nối với đầu nối CN5 trong quá trình hoạt động. | Tắt nguồn biến tần. Tham khảo hướng dẫn sử dụng và kết nối thẻ tùy chọn đúng cách. |
| OH | Quá nhiệt Tản nhiệt | Nhiệt độ môi trường xung quanh cao và nhiệt độ tản nhiệt của biến tần lớn hơn giá trị đặt trong L8-02. | Đo nhiệt độ môi trường. Tăng luồng không khí trong tủ. Lắp đặt thiết bị làm mát. |
| Tải quá nặng. | Đo dòng điện đầu ra. Giảm tải. Giảm giá trị đặt trong C6-02 [Carrier Frequency Selection]. | ||
| Quạt làm mát bên trong của biến tần bị dừng. | Sử dụng quy trình thay thế quạt làm mát. HOẶC Đặt 04-03 0 [Fan Operation Time Setting 0h]. | ||
| OH1 | Quá nhiệt Tản nhiệt | Nhiệt độ môi trường xung quanh cao và nhiệt độ tản nhiệt của biến tần lớn hơn mức phát hiện oH1. | Đo nhiệt độ môi trường. Tăng luồng không khí trong tủ. Lắp đặt thiết bị làm mát. |
| Tải quá nặng. | Đo dòng điện đầu ra. Giảm tải. Giảm giá trị đặt trong C6-02 [Carrier Frequency Selection]. | ||
| OH3 | Quá nhiệt động cơ (Đầu vào PTC) | Dây thermistor phát hiện nhiệt độ động cơ bị lỗi. | Sửa lỗi đấu dây. |
| Xảy ra lỗi trên máy (ví dụ: Máy bị khóa) HOẶC Động cơ đã quá nhiệt. | Kiểm tra máy và loại bỏ nguyên nhân gây lỗi. Kiểm tra mức tải, thời gian tăng tốc/giảm tốc và tần số khởi động/dừng. Giảm tải. | ||
| Hệ thống làm mát động cơ không hoạt động chính xác. | Đảm bảo hệ thống làm mát động cơ hoạt động chính xác và sửa chữa hoặc thay thế nếu bị hỏng. | ||
| Cài đặt tham số động cơ/V/f không chính xác. | Tăng các giá trị đặt trong C1-01 đến C1-08. Đặt E2-01 [Motor Rated Current (FLA)] chính xác. Điều chỉnh E1-04 đến E1-10. | ||
| OH4 | Lỗi quá nhiệt động cơ (Đầu vào PTC) | Động cơ đã quá nhiệt. | Kiểm tra mức tải, thời gian tăng tốc/giảm tốc và tần số khởi động/dừng động cơ. Giảm tải. Tăng các giá trị đặt trong C1-01 đến C1-08. Đặt E2-01 chính xác. Đảm bảo hệ thống làm mát động cơ hoạt động. Điều chỉnh E1-04 đến E1-10. |
| OL1 | Quá tải động cơ | Tải quá lớn. | Giảm tải. Đặt lại oL khi U4-16 [Motor oL1 Level] <100. |
| Thời gian tăng tốc/giảm tốc hoặc thời gian chu kỳ quá ngắn. | Kiểm tra thời gian chu kỳ. Tăng các giá trị đặt trong C1-01 đến C1-08. | ||
| Xảy ra quá tải khi chạy ở tốc độ thấp. | Giảm tải khi chạy ở tốc độ thấp. Tăng tốc độ động cơ. Thay thế bằng động cơ lớn hơn hoặc động cơ chuyên dụng. | ||
| L1-01 [Motor Overload (oL1) Protection] được đặt không chính xác (cho động cơ chuyên dụng). | Đặt L1-01 theo quy định của đặc tính động cơ cho động cơ chuyên dụng cho biến tần. | ||
| Mẫu V/f không phù hợp với đặc tính động cơ. | Kiểm tra tỷ lệ V/f. Điều chỉnh E1-04 đến E1-10. | ||
| E1-06 [Base Frequency] được đặt không chính xác. | Đặt E1-06 đến tần số định mức hiển thị trên bảng tên động cơ. | ||
| Một biến tần đang vận hành nhiều hơn một động cơ. | Đặt L1-01 0 [Motor Overload (oL1) Protection = Disabled]. Kết nối rơ-le quá tải nhiệt với mỗi động cơ. | ||
| Đặc tính bảo vệ nhiệt điện tử và đặc tính quá tải động cơ không khớp. | Kiểm tra đặc tính động cơ và đặt L1-01 chính xác. | ||
| Bộ bảo vệ nhiệt điện tử đang hoạt động ở mức không chính xác. | Kết nối rơ-le quá tải nhiệt với động cơ. HOẶC Đặt E2-01 [Motor Rated Current (FLA)] chính xác. |
Tham khảo thêm: Các mã lỗi thường gặp trên biến tần Yaskawa GA700 và cách khắc phục
Tin tức khác
18.04.2026
03.03.2026
05.02.2026
Xin chào, tôi là AI. Rất vui được trò chuyện cùng bạn.
✕




