Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Nidec – Commander C200
28/10/2025
Bảng cài đặt biến tần C200 chạy theo PAD (Màn hình)
| STT | MÔ TẢ | NHÓM THÔNG SỐ | DÃY CÀI ĐẶT | GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÂN QUYỀN CẤP ĐỘ CÀI ĐẶT | Pr 10 | ALL | LEVEL.1 |
| 2 | CẤU HÌNH PHƯƠNG THỨC CHẠY | Pr.00.005 | Pad | AV |
| 3 | GIÁ TRỊ TẦN SỐ NGÕ RA MỨC THẤP | Pr.00.001 | 0 Hz | 0 Hz |
| 4 | GIÁ TRỊ TẦN SỐ NGÕ RA MỨC CAO | Pr.00.002 | Nhãn động cơ | 50 Hz |
| 5 | THỜI GIAN TĂNG TỐC | Pr.00.003 | 3s | 5s |
| 6 | THỜI GIAN GIẢM TỐC | Pr.00.004 | 3s | 10s |
| 7 | DÒNG ĐIỆN CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.005 | Nhãn động cơ | x |
| 8 | TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.006 | Nhãn động cơ | 1500 RPM |
| 9 | ĐIỆN ÁP CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.007 | Nhãn động cơ | 400 V |
| 10 | HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.008 | Nhãn động cơ | 0.85 |
| 11 | CHẾ ĐỘ DỪNG CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.031 | Coast | RP |
| 12 | SỐ CẶP CỰC CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.05.011 | SAVE | 4 |
| 13 | NHẬN DẠNG THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | Pr.05.012 | 1 (Nếu cần) | 0 |
| 14 | LƯU GIÁ TRỊ CÀI ĐẶT | Pr.00.000 | SAVE | None |
| 15 | KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH | Pr.00.000 | def.50 | None |
| 16 | BẬT CHẾ ĐỘ LUÔN SẴN SÀNG CHO BIẾN TẦN | Pr.06.015 | On | Of |

Bảng cài đặt biến tần C200 chạy biến trở ngoài
| STT | MÔ TẢ | NHÓM THÔNG SỐ | DÃY CÀI ĐẶT | GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÂN QUYỀN CẤP ĐỘ CÀI ĐẶT | Pr 10 | ALL | LEVEL.1 |
| 2 | CẤU HÌNH PHƯƠNG THỨC CHẠY | Pr.00.005 | AV | AV |
| 3 | GIÁ TRỊ TẦN SỐ NGÕ RA MỨC THẤP | Pr.00.001 | 0 Hz | 0 Hz |
| 4 | GIÁ TRỊ TẦN SỐ NGÕ RA MỨC CAO | Pr.00.002 | Nhãn động cơ | 50 Hz |
| 5 | THỜI GIAN TĂNG TỐC | Pr.00.003 | 3s | 5s |
| 6 | THỜI GIAN GIẢM TỐC | Pr.00.004 | 3s | 10s |
| 7 | DÒNG ĐIỆN CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.005 | Nhãn động cơ | x |
| 8 | TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.006 | Nhãn động cơ | 1500 RPM |
| 9 | ĐIỆN ÁP CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.007 | Nhãn động cơ | 400 V |
| 10 | HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.008 | Nhãn động cơ | 0.85 |
| 11 | CHẾ ĐỘ DỪNG CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.00.031 | RP | RP |
| 12 | SỐ CẶP CỰC CỦA ĐỘNG CƠ | Pr.05.011 | SAVE | 4 |
| 13 | NHẬN DẠNG THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | Pr.05.012 | 1 (Nếu cần) | 0 |
| 14 | LƯU GIÁ TRỊ CÀI ĐẶT | Pr.00.000 | SAVE | None |
| 15 | KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH | Pr.00.000 | def.50 | None |
| 16 | BẬT CHẾ ĐỘ LUÔN SẴN SÀNG CHO BIẾN TẦN | Pr.06.015 | On | Off |

Sau khi cài đặt xong biến tần Nidec C200, chúng ta phải tiến hành lưu giá trị cài đặt như hình sau:

Tin tức khác
18.04.2026
03.03.2026
05.02.2026
Xin chào, tôi là AI. Rất vui được trò chuyện cùng bạn.
✕




