Động Cơ PM Cho Các Ứng Dụng Chung
Động cơ PM hay còn gọi là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đất hiếm, áp dụng cho ngành công nghiệp nói chung. Ưu điểm là khả năng quá tải cao, hiệu suất cao, hệ số công suất cao, vận hành ổn định, bảo trì đơn giản và khả năng thay thế tốt. Phương pháp làm mát là IC416/IC411. Khả năng hoạt động là S1. Loại lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn IEC và DIN.
Kích thước khung H80-400 | Công suất (KW) 0.55-630 | Điện áp (V) 380 | Hiệu suất (HZ) / |
Tốc độ 750-3000RPM | Tiêu chuẩn bảo vệ IP55 | Kiểu lắp B3、B5、B35 | Lớp cách nhiệt F |
Sử dụng cấu trúc khép kín tiêu chuẩn có thể đáp ứng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Biên độ thực tế của động cơ đủ để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy ở mức đầy tải với mức tăng nhiệt độ thấp.
Phạm vi hoạt động hiệu quả rộng và hiệu suất đạt hơn 90% trong khoảng 25% ~ 120% tải. Hiệu suất cao hơn level 1 của GB30253-2013.
Khối lượng nhỏ, công suất đầu ra cao và hiệu suất cao.
Mã sản phẩm | Số cực | Công suất đầu ra (kW) |
Điện áp (V) | Tần số (Hz) |
Dòng điện (A) | Tốc độ quay | Hiệu suất |
bảng thông số động cơ pm 3000 vòng/phút | |||||||
JPM80M30-0.75 | 6 | 0.75 | 380 | 150 | 1.35 | 3000 | 88.60% |
JPM80M30-1.1 | 6 | 1.1 | 380 | 150 | 1.96 | 3000 | 89.80% |
JPM90S30-1.5 | 6 | 1.5 | 380 | 150 | 2.64 | 3000 | 90.90% |
JPM90L30-2.2 | 6 | 2.2 | 380 | 150 | 3.83 | 3000 | 91.80% |
JPM100L30-3 | 6 | 3 | 380 | 150 | 5.18 | 3000 | 92.60% |
JPM112M30-4 | 6 | 4 | 380 | 150 | 6.86 | 3000 | 93.30% |
JPM132S30-5.5 | 6 | 5.5 | 380 | 150 | 9.50 | 3000 | 94.50% |
JPM132S30-7.5 | 6 | 7.5 | 380 | 150 | 12.92 | 3000 | 94.50% |
JPM160M30-11 | 6 | 11 | 380 | 150 | 18.68 | 3000 | 95.00% |
JPM160M30-15 | 6 | 15 | 380 | 150 | 25.14 | 3000 | 95.30% |
JPM160L30-18.5 | 6 | 18.5 | 380 | 150 | 31.00 | 3000 | 95.60% |
JPM180M30-22 | 8 | 22 | 380 | 200 | 37.00 | 3000 | 95.90% |
JPM200L30-30 | 8 | 30 | 380 | 200 | 50.10 | 3000 | 96.10% |
JPM200L30-37 | 8 | 37 | 380 | 200 | 64.00 | 3000 | 96.30% |
JPM225M30-45 | 8 | 45 | 380 | 200 | 77.90 | 3000 | 96.40% |
JPM250M30-55 | 8 | 55 | 380 | 200 | 94.00 | 3000 | 96.50% |
JPM280S30-75 | 8 | 75 | 380 | 200 | 128.00 | 3000 | 96.60% |
JPM280M30-90 | 8 | 90 | 380 | 200 | 154.00 | 3000 | 96.70% |
JPM315S30-110 | 8 | 110 | 380 | 200 | 187.50 | 3000 | 96.80% |
JPM315M30-132 | 8 | 132 | 380 | 200 | 225.00 | 3000 | 96.90% |
JPM315L30-160 | 8 | 160 | 380 | 200 | 260.00 | 3000 | 97.00% |
JPM315L30-185 | 8 | 185 | 380 | 200 | 319 | 3000 | 97.10% |
JPM315L30-200 | 8 | 200 | 380 | 200 | 350.00 | 3000 | 97.20% |
JPM355M30-220 | 8 | 220 | 380 | 200 | 420.00 | 3000 | 97.20% |
JPM355M30-250 | 8 | 250 | 380 | 200 | 437.50 | 3000 | 97.20% |
JPM355L30-280 | 8 | 280 | 380 | 200 | 490.00 | 3000 | 97.20% |
JPM355L30-315 | 8 | 315 | 380 | 200 | 551.00 | 3000 | 97.20% |
JPM400M30-355 | 8 | 355 | 380 | 200 | 620.97 | 3000 | 97.20% |
JPM400M30-400 | 8 | 400 | 380 | 200 | 699.68 | 3000 | 97.20% |
JPM400M30-450 | 8 | 450 | 380 | 200 | 787.14 | 3000 | 97.20% |
JPM400L30-500 | 8 | 500 | 380 | 200 | 874.60 | 3000 | 97.20% |
JPM400L30-560 | 8 | 560 | 380 | 200 | 979.56 | 3000 | 97.20% |
bảng thông số động cơ pm 1500 vòng/phút | |||||||
JPM80M15-0.55 | 6 | 0.55 | 380 | 75 | 1.03 | 1500 | 85.60% |
JPM80M15-0.75 | 6 | 0.75 | 380 | 75 | 1.4 | 1500 | 85.60% |
JPM90S15-1.1 | 6 | 1.1 | 380 | 75 | 2.01 | 1500 | 87.40% |
JPM90L15-1.5 | 6 | 1.5 | 380 | 75 | 2.72 | 1500 | 88.10% |
JPM100L15-2.2 | 6 | 2.2 | 380 | 75 | 3.92 | 1500 | 89.70% |
JPM100L15-3 | 6 | 3 | 380 | 75 | 5.31 | 1500 | 90.30% |
JPM112M15-4 | 6 | 4 | 380 | 75 | 7.04 | 1500 | 90.90% |
JPM132S15-5.5 | 6 | 5.5 | 380 | 75 | 9.50 | 1500 | 92.10% |
JPM132M15-7.5 | 6 | 7.5 | 380 | 75 | 13 | 1500 | 92.60% |
JPM160M15-11 | 6 | 11 | 380 | 75 | 18.7 | 1500 | 93.60% |
Mã sản phẩm | Số cực | Công suất đầu ra (kW) |
Điện áp (V) | Tần số (Hz) |
Dòng điện (A) | Tốc độ quay | Hiệu suất |
bảng thông số động cơ pm 1500 vòng/phút | |||||||
JPM160L15-15 | 6 | 15 | 380 | 75 | 25.2 | 1500 | 94.00% |
JPM180M15-18.5 | 8 | 18.5 | 380 | 100 | 31 | 1500 | 94.30% |
JPM180L15-22 | 8 | 22 | 380 | 100 | 37.00 | 1500 | 94.70% |
JPM200L15-30 | 8 | 30 | 380 | 100 | 50.1 | 1500 | 95.00% |
JPM225S15-37 | 8 | 37 | 380 | 100 | 64 | 1500 | 95.30% |
JPM225M15-45 | 8 | 45 | 380 | 100 | 77.9 | 1500 | 95.60% |
JPM250M15-55 | 8 | 55 | 380 | 100 | 91.8 | 1500 | 95.80% |
JPM280S15-75 | 8 | 75 | 380 | 100 | 128 | 1500 | 96.00% |
JPM280M15-90 | 8 | 90 | 380 | 100 | 154 | 1500 | 96.20% |
JPM315S15-110 | 8 | 110 | 380 | 100 | 178 | 1500 | 97.00% |
JPM315M15-132 | 8 | 132 | 380 | 100 | 222 | 1500 | 97.10% |
JPM315L15-160 | 8 | 160 | 380 | 100 | 271 | 1500 | 97.20% |
JPM315L15-185 | 8 | 185 | 380 | 100 | 319 | 1500 | 97.30% |
JPM315L15-200 | 8 | 200 | 380 | 100 | 350 | 1500 | 97.40% |
JPM355M15-250 | 8 | 250 | 380 | 100 | 437.5 | 1500 | 97.40% |
JPM355L15-280 | 8 | 280 | 380 | 100 | 490 | 1500 | 97.40% |
JPM355L15-315 | 8 | 315 | 380 | 100 | 552 | 1500 | 97.40% |
JPM400L15-355 | 8 | 355 | 380 | 100 | 623 | 1500 | 97.40% |
JPM400M15-375 | 8 | 375 | 380 | 100 | 658 | 1500 | 97.40% |
JPM400M15-400 | 8 | 400 | 380 | 100 | 701 | 1500 | 97.40% |
JPM400M15-450 | 8 | 450 | 380 | 100 | 788.63 | 1500 | 97.40% |
JPM400L15-500 | 8 | 500 | 380 | 100 | 876.25 | 1500 | 97.40% |
JPM400L15-560 | 8 | 560 | 380 | 100 | 981.40 | 1500 | 97.40% |
JPM400L15-630 | 8 | 630 | 380 | 100 | 1104.08 | 1500 | 97.40% |
bảng thông số động cơ pm 1000 vòng/phút | |||||||
JPM80M10-0.55 | 6 | 0.55 | 380 | 50 | 1.02 | 1000 | 85.90% |
JPM90S10-0.75 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 1.37 | 1000 | 87.40% |
JPM90L10-1.1 | 6 | 1.1 | 380 | 50 | 1.98 | 1000 | 88.70% |
JPM100L10-1.5 | 6 | 1.5 | 380 | 50 | 2.67 | 1000 | 89.90% |
JPM112M10-2.2 | 6 | 2.2 | 380 | 50 | 3.87 | 1000 | 90.90% |
JPM132S10-3 | 6 | 3 | 380 | 50 | 5.21 | 1000 | 91.80% |
JPM132M10-4 | 6 | 4 | 380 | 50 | 6.95 | 1000 | 92.7% |
JPM132M10-5.5 | 6 | 5.5 | 380 | 50 | 9.55 | 1000 | 93.4% |
JPM160M10-7.5 | 6 | 7.5 | 380 | 50 | 13.02 | 1000 | 94% |
JPM160L10-11 | 6 | 11 | 380 | 50 | 19.10 | 1000 | 94.5% |
JPM180L10-15 | 8 | 15 | 380 | 66.7 | 26.05 | 1000 | 94.9% |
JPM200L10-18.5 | 8 | 18.5 | 380 | 66.7 | 32.13 | 1000 | 95.30% |
JPM200L10-22 | 8 | 22 | 380 | 66.7 | 38.20 | 1000 | 95.60% |
JPM225M10-30 | 8 | 30 | 380 | 66.7 | 52.10 | 1000 | 95.80% |
JPM250M10-37 | 8 | 37 | 380 | 66.7 | 64.25 | 1000 | 96.00% |
JPM250M10-45 | 8 | 45 | 380 | 66.7 | 78.14 | 1000 | 96.20% |
JPM280S10-45 | 8 | 45 | 380 | 66.7 | 78.14 | 1000 | 96.20% |
JPM280M10-55 | 8 | 55 | 380 | 66.7 | 95.51 | 1000 | 96.30% |
Mã sản phẩm | Số cực | Công suất đầu ra (kW) |
Điện áp | Tần số |
Dòng điện (A) | Tốc độ quay | Hiệu suất |
bảng thông số động cơ pm 1000 vòng/phút | |||||||
380 | 66.7 | 130.24 | 1000 | 96.40% | |||
JPM315M10-90 | 8 | 90 | 380 | 66.7 | 156.29 | 1000 | 96.50% |
JPM315L10-110 | 8 | 110 | 380 | 66.7 | 191.02 | 1000 | 96.60% |
JPM315L10-132 | 8 | 132 | 380 | 66.7 | 229.22 | 1000 | 96.80% |
JPM355M10-160 | 8 | 160 | 380 | 66.7 | 277.80 | 1000 | 96.90% |
JPM355M10-185 | 8 | 185 | 380 | 66.7 | 322.00 | 1000 | 97.00% |
JPM355M10-200 | 8 | 200 | 380 | 66.7 | 347.00 | 1000 | 97.00% |
JPM355M10-220 | 8 | 220 | 380 | 66.7 | 381.70 | 1000 | 97.00% |
JPM355L10-250 | 8 | 250 | 380 | 66.7 | 434.00 | 1000 | 97.00% |
JPM355L10-280 | 8 | 280 | 380 | 66.7 | 486.00 | 1000 | 97.00% |
JPM400M10-315 | 8 | 315 | 380 | 66.7 | 546.00 | 1000 | 97.00% |
JPM400M10-355 | 8 | 355 | 380 | 66.7 | 616.00 | 1000 | 97.00% |
JPM400M10-400 | 8 | 400 | 380 | 66.7 | 694.08 | 1000 | 97.00% |
JPM400M10-450 | 8 | 450 | 380 | 66.7 | 780.85 | 1000 | 97.00% |
bảng thông số động cơ pm 750 vòng/phút | |||||||
JPM90L7.5-0.55 | 6 | 0.55 | 380 | 37.5 | 1.11 | 750 | 83.85% |
JPM100L7.5-0.75 | 6 | 0.75 | 380 | 37.5 | 1.43 | 750 | 84.85% |
JPM100L7.5-1.1 | 6 | 1.1 | 380 | 37.5 | 2.06 | 750 | 86.00% |
JPM112M7.5-1.5 | 6 | 1.5 | 380 | 37.5 | 2.06 | 750 | 87.20% |
JPM132S7.5-2.2 | 6 | 2.2 | 380 | 37.5 | 3.82 | 750 | 88.10% |
JPM132M7.5-3 | 6 | 3 | 380 | 37.5 | 5.21 | 750 | 88.95% |
JPM160M7.5-4 | 6 | 4 | 380 | 37.5 | 6.95 | 750 | 90.15% |
JPM160M7.5-5.5 | 6 | 5.5 | 380 | 37.5 | 9.55 | 750 | 90.90% |
JPM160L7.5-7.5 | 6 | 7.5 | 380 | 37.5 | 13.02 | 750 | 91.45% |
JPM180L7.5-11 | 8 | 11 | 380 | 50 | 19.10 | 750 | 92.70% |
JPM200L7.5-15 | 8 | 15 | 380 | 50 | 26.05 | 750 | 93.25% |
JPM225S7.5-18.5 | 8 | 18.5 | 380 | 50 | 32.13 | 750 | 94.00% |
JPM225M7.5-22 | 8 | 22 | 380 | 50 | 38.20 | 750 | 94.45% |
JPM250M7.5-30 | 8 | 30 | 380 | 50 | 52.10 | 750 | 94.70% |
JPM280S7.5-37 | 8 | 37 | 380 | 50 | 64.25 | 750 | 94.95% |
JPM280M7.5-45 | 8 | 45 | 380 | 50 | 78.14 | 750 | 95.20% |
JPM315S7.5-55 | 8 | 55 | 380 | 50 | 95.51 | 750 | 95.40% |
JPM315M7.5-75 | 8 | 75 | 380 | 50 | 130.24 | 750 | 95.55% |
JPM315L7.5-90 | 8 | 90 | 380 | 50 | 156.29 | 750 | 95.60% |
JPM315L7.5-110 | 8 | 110 | 380 | 50 | 191.02 | 750 | 96.90% |
JPM355M7.5-132 | 8 | 132 | 380 | 50 | 229.00 | 750 | 97.10% |
JPM355M7.5-160 | 8 | 160 | 380 | 50 | 278.00 | 750 | 97.20% |
JPM355L7.5-185 | 8 | 185 | 380 | 50 | 322.00 | 750 | 97.50% |
JPM355L7.5-200 | 8 | 200 | 380 | 50 | 347.00 | 750 | 97.50% |
JPM400M7.5-250 | 8 | 250 | 380 | 50 | 434.00 | 750 | 97.50% |
JPM400M7.5-280 | 8 | 280 | 380 | 50 | 486.08 | 750 | 97.50% |
JPM400M7.5-315 | 8 | 315 | 380 | 50 | 547.00 | 750 | 97.50% |
JPM400M7.5-375 | 8 | 375 | 380 | 50 | 651.00 | 750 | 97.50% |
JPM400M7.5-400 | 8 | 400 | 380 | 50 | 694.00 | 750 | 97.50% |
Thông tin chi tiết liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tự Động Song Nguyên
Trụ sở chính: 110/32/5 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.
Kho hàng: 47/17 Ao Đôi, Khu phố 10, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
VP Cần Thơ: Số 26, đường B23, KDC Hưng Phú, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ
Hotline: 0903 907 698
Fax: (028) 38 164 028
Email: info@songnguyen.vn
Website: http://songnguyen.vn
song nguyen automation – YouTube
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.